Station la moins chère
2,085 €Intermarché · 23 boulevard de Dijon · Saint-Julien-les-Villas
31 stations autour de SAINT ANDRE LES VERGERS (10120)
Intermarché · 23 boulevard de Dijon · Saint-Julien-les-Villas
Moyenne locale : 2,175 € · meilleur prix : 2,085 €
Différence de 0,090 € par litre.Intermarché · 23 boulevard de Dijon · Saint-Julien-les-Villas
Gazole : 2,085 €| Enseigne | Signal | Gazole | SP98 | SP95 | E10 | E85 | GPLc | Ville | Adresse | Waze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermarché | Bon plan | 2,085 | 2,039 | 1,989 | 1,959 | Saint-Julien-les-Villas 10800 | 23 boulevard de Dijon | Waze | ||
| Carrefour | Bon plan | 2,087 | 2,069 | 1,964 | 0,813 | Saint-André-les-Vergers 10120 | Avenue Charles de Refuge | Waze | ||
| Intermarché | Bon plan | 2,099 | 2,049 | 1,959 | 0,818 | SAINT-JULIEN-LES-VILLAS 10800 | 130 Avenue Michel Baroin | Waze | ||
| Intermarché | Correct | 2,139 | 2,059 | 1,999 | 1,959 | 0,818 | PONT-SAINTE-MARIE 10150 | ZAC de Creney | Waze | |
| Auchan | Correct | 2,163 | 1,969 | 0,835 | 1,033 | BARBEREY ST SULPICE 10600 | ROUTE NATIONALE 19 | Waze | ||
| Intermarché | Correct | 2,163 | 2,139 | 1,974 | 0,818 | SAINT-LYE 10180 | Rue du Général de Gaulle | Waze | ||
| TotalEnergies Access | Élevé | 2,176 | 1,990 | 0,819 | TROYES 10000 | 40, AVENUE CHOMEDEY DE MAISONNEU | Waze | |||
| TotalEnergies Access | Élevé | 2,178 | 1,990 | 1,986 | 0,835 | BARBEREY 10600 | RD 619 | Waze | ||
| Esso Express | Élevé | 2,184 | 2,055 | 1,975 | Sainte-Savine 10300 | 24 Avenue du Général Leclerc | Waze | |||
| TotalEnergies Access | Élevé | 2,196 | 1,990 | 0,824 | 1,005 | Sainte-Savine 10300 | 82 AVENUE DU GENERAL LECLERC | Waze | ||
| TotalEnergies Access | Élevé | 2,199 | 1,990 | 1,990 | 0,819 | TROYES 10000 | 17, BLD GEORGES POMPIDOU | Waze | ||
| Carrefour | Élevé | 2,199 | 2,149 | 2,069 | 1,999 | 0,999 | Sainte-Savine 10300 | 4 Boulevard de l'Ouest | Waze | |
| Carrefour Contact | Élevé | 2,199 | 2,099 | 2,029 | Buchères 10800 | 1 ROUTE DE MAISONS BLANCHES | Waze | |||
| Carrefour Contact | Élevé | 2,199 | 2,099 | 2,005 | VAUDES 10260 | RD185 LES GRANDES FOSSES | Waze | |||
| Esso | Élevé | 2,200 | 2,120 | 1,990 | La Chapelle-Saint-Luc 10600 | 118 Avenue du Général Sarrail | Waze | |||
| E.Leclerc | Élevé | 2,205 | 2,123 | 2,095 | 2,059 | 0,759 | Rosières 10430 | 71 rue Victor Hugo | Waze | |
| E.Leclerc | Élevé | 2,205 | 2,123 | 2,095 | 2,059 | 0,759 | 1,136 | SAINT PARRES AUX TERTRES 10410 | 103 avenue du Général de Gaulle | Waze |
| E.Leclerc | Élevé | 2,205 | 2,123 | 2,059 | 0,759 | Lusigny-sur-Barse 10270 | 9 rue de la Marrière | Waze | ||
| Système U | Élevé | 2,209 | 2,080 | 2,059 | 2,059 | SAINT GERMAIN 10120 | 150 RUE DE TROYES | Waze | ||
| Esso Express | Élevé | 2,214 | 2,148 | 2,068 | Pont-Sainte-Marie 10150 | 5 Rue Roger Salengro | Waze |
Sur cette page CarbuScan, tu compares automatiquement les prix des stations autour de SAINT ANDRE LES VERGERS (10120) dans le Aube. Les résultats sont triés pour aller vite, avec les tarifs colorés en vert, orange ou rouge selon leur positionnement. Le tarif le plus bas observé ici démarre à 2,085 € pour le Gazole. Tu peux aussi changer de carburant, ouvrir Waze pour un itinéraire rapide et élargir la recherche aux villes proches si besoin.