Station la moins chère
2,016 €Carrefour · 119 Avenue du Général de Gaulle · Créteil
400 stations autour de PARIS (75018)
Carrefour · 119 Avenue du Général de Gaulle · Créteil
Moyenne locale : 2,090 € · meilleur prix : 2,016 €
Différence de 0,074 € par litre.Carrefour · 119 Avenue du Général de Gaulle · Créteil
Gazole : 2,016 €| Enseigne | Signal | Gazole | SP98 | SP95 | E10 | E85 | GPLc | Ville | Adresse | Waze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour | Bon plan | 2,016 | 2,072 | 1,963 | 1,907 | Créteil 94000 | 119 Avenue du Général de Gaulle | Waze | ||
| E.Leclerc | Bon plan | 2,049 | 2,025 | 1,959 | Saint-Prix 95390 | 41 Avenue du Général Leclerc | Waze | |||
| Auchan | Bon plan | 2,050 | 2,107 | 1,970 | 0,933 | 1,009 | ANTONY 92160 | 134 Rue Pascal | Waze | |
| Esso Express | Correct | 2,057 | 2,032 | 1,916 | Villeneuve-Saint-Georges 94190 | 20 Rue Winston Churchill | Waze | |||
| Intermarché | Correct | 2,084 | 2,034 | 1,931 | MONTMORENCY 95160 | Avenue de Domont | Waze | |||
| Cora | Correct | 2,087 | 2,078 | 1,960 | 0,999 | ERMONT 95120 | Avenue du Président Georges Pompidou | Waze | ||
| Carrefour Market | Correct | 2,089 | 2,074 | 1,955 | SAINT-MAUR-DES-FOSSéS 94100 | 57, Rue Delerue | Waze | |||
| Intermarché | Correct | 2,090 | 2,019 | 1,969 | 1,929 | CHOISY-LE-ROI 94600 | 36 Avenue de Lugo | Waze | ||
| Esso Express | Correct | 2,090 | 1,996 | 1,916 | 0,934 | Créteil 94000 | 22 Avenue Pierre Brossolette | Waze | ||
| E.Leclerc | Correct | 2,090 | 2,030 | 1,985 | 1,960 | Orly 94310 | 8 Place Gaston Viens | Waze | ||
| E.Leclerc | Élevé | 2,099 | 2,055 | 0,886 | PARIS 75017 | 2/10 BLD FORT DE VAUX | Waze | |||
| E.Leclerc | Élevé | 2,099 | 2,050 | 1,979 | 1,970 | 1,059 | VITRY-SUR-SEINE 94400 | 2 Rue Eugène Hénaff | Waze | |
| E.Leclerc | Élevé | 2,099 | 2,015 | 1,974 | 1,957 | Champigny-sur-Marne 94500 | 156 Rue Alexandre Fourny | Waze | ||
| E.Leclerc | Élevé | 2,099 | 2,050 | 1,974 | 1,970 | BONNEUIL SUR MARNE 94380 | 5 AVENUE DES ROSES | Waze | ||
| Système U | Élevé | 2,109 | 2,059 | 1,999 | LE CHESNAY 78150 | 145, rue de Versailles | Waze | |||
| E.Leclerc | Élevé | 2,114 | 2,014 | 1,988 | 1,988 | CLICHY-SOUS-BOIS 93390 | 12 Allée de la Fosse-Maussoin | Waze | ||
| E.Leclerc | Élevé | 2,115 | 2,055 | 2,019 | 1,985 | 0,849 | FRANCONVILLE 95130 | 362 Rue du Général Leclerc | Waze | |
| Esso Express | Élevé | 2,117 | 2,048 | 1,968 | 0,937 | Eaubonne 95600 | 5 Avenue Voltaire | Waze | ||
| Esso Express | Élevé | 2,124 | 2,064 | 1,994 | Franconville 95130 | 9 Boulevard du Bel Air | Waze | |||
| Intermarché | Élevé | 2,130 | 2,080 | 1,974 | 0,818 | CHELLES 77500 | route de Montfermeil | Waze |
Sur cette page CarbuScan, tu compares automatiquement les prix des stations autour de PARIS (75018) dans le Paris. Les résultats sont triés pour aller vite, avec les tarifs colorés en vert, orange ou rouge selon leur positionnement. Le tarif le plus bas observé ici démarre à 2,016 € pour le Gazole. Tu peux aussi changer de carburant, ouvrir Waze pour un itinéraire rapide et élargir la recherche aux villes proches si besoin.