Station la moins chère
2,016 €Carrefour · 119 Avenue du Général de Gaulle · Créteil
414 stations autour de Paris (75012)
Carrefour · 119 Avenue du Général de Gaulle · Créteil
Moyenne locale : 2,073 € · meilleur prix : 2,016 €
Différence de 0,057 € par litre.Carrefour · 119 Avenue du Général de Gaulle · Créteil
Gazole : 2,016 €| Enseigne | Signal | Gazole | SP98 | SP95 | E10 | E85 | GPLc | Ville | Adresse | Waze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour | Bon plan | 2,016 | 2,072 | 1,963 | 1,907 | Créteil 94000 | 119 Avenue du Général de Gaulle | Waze | ||
| E.Leclerc | Bon plan | 2,019 | 1,999 | 1,979 | 1,939 | MORANGIS 91420 | 69 Avenue Charles de Gaulle | Waze | ||
| Auchan | Correct | 2,050 | 2,107 | 1,970 | 0,933 | 1,009 | ANTONY 92160 | 134 Rue Pascal | Waze | |
| E.Leclerc | Correct | 2,050 | 2,013 | 1,980 | Montgeron 91230 | 72 Avenue Jean Jaurès | Waze | |||
| Carrefour Market | Correct | 2,054 | 2,066 | 1,944 | MORANGIS 91420 | avenue blaise pascal | Waze | |||
| Esso Express | Correct | 2,057 | 2,032 | 1,916 | Villeneuve-Saint-Georges 94190 | 20 Rue Winston Churchill | Waze | |||
| Esso Express | Correct | 2,068 | 2,028 | 1,948 | 0,933 | Chilly-Mazarin 91380 | 7 Avenue Pierre Brossolette | Waze | ||
| Agip | Correct | 2,070 | 2,050 | 2,000 | 1,950 | VILLENEUVE-LE-ROI 94290 | 32 Avenue le Foll | Waze | ||
| Costco Wholesale | Élevé | 2,073 | 2,007 | 1,921 | Pontault Combault 77340 | Zac Les 4 Chênes, 35 Rte de Paris | Waze | |||
| Intermarché | Élevé | 2,084 | 2,034 | 1,931 | MONTMORENCY 95160 | Avenue de Domont | Waze | |||
| Cora | Élevé | 2,087 | 2,078 | 1,960 | 0,999 | ERMONT 95120 | Avenue du Président Georges Pompidou | Waze | ||
| Carrefour Market | Élevé | 2,089 | 2,074 | 1,955 | SAINT-MAUR-DES-FOSSéS 94100 | 57, Rue Delerue | Waze | |||
| Intermarché | Élevé | 2,089 | 2,032 | 1,939 | VIGNEUX-SUR-SEINE 91270 | 5 Avenue Henri Barbusse | Waze | |||
| Esso Express | Élevé | 2,090 | 1,996 | 1,916 | 0,934 | Créteil 94000 | 22 Avenue Pierre Brossolette | Waze | ||
| Intermarché | Élevé | 2,090 | 2,019 | 1,969 | 1,929 | CHOISY-LE-ROI 94600 | 36 Avenue de Lugo | Waze | ||
| E.Leclerc | Élevé | 2,090 | 2,030 | 1,985 | 1,960 | Orly 94310 | 8 Place Gaston Viens | Waze | ||
| Carrefour Market | Élevé | 2,090 | 2,080 | 1,990 | 0,882 | LéSIGNY 77150 | Centre commercial de la Fontaine | Waze | ||
| E.Leclerc | Élevé | 2,099 | 2,050 | 1,979 | 1,970 | 1,059 | VITRY-SUR-SEINE 94400 | 2 Rue Eugène Hénaff | Waze | |
| E.Leclerc | Élevé | 2,099 | 2,055 | 0,886 | PARIS 75017 | 2/10 BLD FORT DE VAUX | Waze | |||
| E.Leclerc | Élevé | 2,099 | 2,015 | 1,974 | 1,957 | Champigny-sur-Marne 94500 | 156 Rue Alexandre Fourny | Waze |
Sur cette page CarbuScan, tu compares automatiquement les prix des stations autour de Paris (75012) dans le Paris. Les résultats sont triés pour aller vite, avec les tarifs colorés en vert, orange ou rouge selon leur positionnement. Le tarif le plus bas observé ici démarre à 2,016 € pour le Gazole. Tu peux aussi changer de carburant, ouvrir Waze pour un itinéraire rapide et élargir la recherche aux villes proches si besoin.