Station la moins chère
2,038 €E.Leclerc · ZONE DU MOULIN RUE ARTHUR LAMENDIN · BEUVRY
51 stations autour de CHOCQUES (62920)
E.Leclerc · ZONE DU MOULIN RUE ARTHUR LAMENDIN · BEUVRY
Moyenne locale : 2,108 € · meilleur prix : 2,038 €
Différence de 0,070 € par litre.E.Leclerc · ZONE DU MOULIN RUE ARTHUR LAMENDIN · BEUVRY
Gazole : 2,038 €| Enseigne | Signal | Gazole | SP98 | SP95 | E10 | E85 | GPLc | Ville | Adresse | Waze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Leclerc | Bon plan | 2,038 | 1,999 | 1,926 | 0,757 | BEUVRY 62660 | ZONE DU MOULIN RUE ARTHUR LAMENDIN | Waze | ||
| E.Leclerc | Bon plan | 2,049 | 1,999 | 1,979 | 1,919 | 0,799 | Hazebrouck 59190 | Rue de l'Epeule | Waze | |
| E.Leclerc | Bon plan | 2,059 | 2,025 | 1,926 | VERMELLES 62980 | 5, place de la République | Waze | |||
| Correct | 2,090 | 1,939 | 0,829 | VENDIN LES BETHUNE 62232 | 2 RUE DU RENOUVEAU | Waze | ||||
| Intermarché | Correct | 2,090 | 2,014 | 1,950 | LA BASSéE 59480 | 10 Rue Maurice Bouchery | Waze | |||
| Intermarché | Correct | 2,099 | 2,059 | 1,979 | 0,818 | Bruay-la-Buissière 62700 | Rue Augustin Caron | Waze | ||
| Carrefour Market | Correct | 2,099 | 2,059 | 1,939 | 0,819 | DIVION 62460 | 16 RUE PIERRE BACHELET | Waze | ||
| Intermarché | Correct | 2,099 | 2,055 | 1,945 | 0,818 | 1,215 | LA GORGUE 59253 | Avenue des Aulnes | Waze | |
| Cora | Élevé | 2,106 | 2,091 | 1,959 | 0,820 | 1,082 | BRUAY-LA-BUISSIèRE 62700 | 1115 avenue de la liberation | Waze | |
| Carrefour | Élevé | 2,112 | 2,118 | 2,032 | 1,944 | 0,717 | 0,999 | AUCHY-LES-MINES 62138 | ZAC DES FLANDRES | Waze |
| E.Leclerc | Élevé | 2,119 | 1,996 | 1,976 | 0,717 | VIOLAINES 62138 | Rue des anciens combattants d'Afrique du Nord | Waze | ||
| Carrefour Market | Élevé | 2,127 | 2,055 | 1,929 | 0,799 | ESTAIRES 59940 | ROUTE DE MERVILLE | Waze | ||
| Intermarché | Élevé | 2,129 | 2,059 | 1,959 | MARLES-LES-MINES 62540 | RUE PASTEUR | Waze | |||
| Élevé | 2,129 | 2,049 | 1,999 | 0,749 | 1,050 | AUCHEL 62260 | 14 RUE DE BAPAUME | Waze | ||
| Intermarché | Élevé | 2,129 | 2,119 | 1,959 | 0,818 | BULLY-LES-MINES 62160 | Rue Casimir Beugnet | Waze | ||
| Carrefour Market | Élevé | 2,130 | 2,081 | 1,959 | AUCHEL 62260 | RUE D ALLOUAGNE | Waze | |||
| Intermarché | Élevé | 2,135 | 2,047 | 1,941 | Guarbecque 62330 | Rue Delcourt | Waze | |||
| Esso Express | Élevé | 2,138 | 2,128 | 1,968 | Grenay 62160 | 22 Rue François Beaucamp | Waze | |||
| Intermarché | Élevé | 2,139 | 2,049 | 1,939 | LAMBRES 62120 | Rue Witternesse | Waze | |||
| Esso Express | Élevé | 2,139 | 2,049 | 1,939 | 0,912 | Aire-sur-la-Lys 62120 | ROUTE DE LAMBRES | Waze |
Sur cette page CarbuScan, tu compares automatiquement les prix des stations autour de CHOCQUES (62920) dans le Pas-de-Calais. Les résultats sont triés pour aller vite, avec les tarifs colorés en vert, orange ou rouge selon leur positionnement. Le tarif le plus bas observé ici démarre à 2,038 € pour le Gazole. Tu peux aussi changer de carburant, ouvrir Waze pour un itinéraire rapide et élargir la recherche aux villes proches si besoin.